![]() | Rufen Sie uns an Tel.:+370 46 21 29 29 Mob.: +370 615 60906 |
![]() | Schreiben Sie uns |
SASSNITZ - KLAIPEDA - SASSNITZ 2011
Achtung. Die Fahrpreise sind flexibel und richten sich nach der Anzahl der noch vorhandenen Passagierplätze. Wer früh bucht, reist günstiger.
10 01 2011-30 04 2011 / 19 09 2011-19 12 2011
Kabinenkategorie | Preise ab | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe Kabine, 1-2 Pers. | 656 | 190 |
| Commodore Kabine, 1-2 Pers. | 656 | 190 |
Commodore Kabine 1-4 Pers. | 760 | 220 |
Kabine mit Meeresblick 1-2 Pers. | 484 | 140 |
Aussenkabine mit Waschbecken, 1-2 Pers. | 414 | 120 |
Innenkabine mit Waschbecken, 1-2 Pers. | 346 | 100 |
Bett in der Kabine mit Meeresblick | 276 | 80 |
Bett in der Innenkabine | 242 | 70 |
Pullmansitz | 122 | 35 |
Preis für die ganze Kabine | Preis für ein Bett | Preis für einen Platz |
13 06 2011-31 08 2011
Kabinenkategorie | Preise ab | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe Kabine, 1-2 Pers. | 898 | 260 |
| Commodore Kabine, 1-2 Pers. | 898 | 260 |
Commodore Kabine 1-4 Pers. | 1380 | 400 |
Kabine mit Meeresblick 1-2 Pers. | 622 | 180 |
Aussenkabine mit Waschbecken, 1-2 Pers. | 552 | 160 |
Innenkabine mit Waschbecken, 1-2 Pers. | 484 | 140 |
Bett in der Kabine mit Meeresblick | 346 | 100 |
Bett in der Innenkabine | 312 | 90 |
Pullmansitz | 174 | 50 |
Preis für die ganze Kabine | Preis für ein Bett | Preis für einen Platz |
01 05 2011-12 06 2011 / 01 09 2011-18 09 2011
Kabinenkategorie | Preise ab | |
LTL | EUR | |
Commodore de luxe Kabine, 1-2 Pers. | 760 | 220 |
| Сommodore Kabine, 1-2 Pers. | 760 | 220 |
Commodore Kabine 1-4 Pers. | 1104 | 320 |
Kabine mit Meeresblick 1-2 Pers. | 552 | 160 |
Aussenkabine mit Waschbecken, 1-2 Pers. | 484 | 140 |
Innenkabine mit Waschbecken, 1-2 Pers. | 414 | 120 |
Bett in der Kabine mit Meeresblick | 312 | 90 |
Bett in der Innenkabine | 276 | 80 |
Pullmansitz | 138 | 40 |
Preis für die ganze Kabine | Preis für ein Bett | Preis für einen Platz |
- Fahrpreise in Euro und Strecke.
- Die Kinder bis 3 Jahre im Bett der Eltern fahren kostenlos.
- Haustiere dürfen nur mit schriftlicher Erlaubnis der Reederei und auf eigene Verantwortung des Passagiers in dafür geeigneten Transportboxen an Bord gebracht werden. Die Mitnahme von Haustieren setzt die Buchung einer ganzen Haustierkabine voraus. Haustiere müssen in Käfigen transportiert werden oder an der Leine geführt werden und einen Maulkorb tragen. Haustiere dürfen nicht im Bett schlafen. Haustiere (Hund, Katze): 40 Euro.
- Bei Buchung von Einzelbetten kann die Unterbringung in der gleichen Kabine nicht garantiert werden. Frauen und Männer werden bei Einzelbettbuchung in getrennten Kabinen untergebracht. Wird eine gemeinsame Kabine gewünscht, muss eine komplette Kabine gebucht werden.
- Frühstucksbuffet kostet 5,50 EUR p.P. ; Mittagsbuffet /Abendbufeet je 13,00 EUR p.P.
10 01 2011-12 06 2011 / 13 06 2011-31 08 2011
Fahrzeuge | LTL | EUR |
PKW: |
|
|
bis 5m Länge, bis 1,85m Höhe | 220/255 | 64/74 |
< bis 7 m Länge, bis 2,70 m Höhe (bis 3,5 t) | 294/328 | 85/95 |
Wohnmobil ab 6,01m bis 8,00m Länge | 294/328 | 85/95 |
| Wohnmobil ab 8,01m bis 12,00m Länge | 414/628 | 120/182 |
Anhänger: |
|
|
pro Meter Länge | 35/48 | 10/14 |
| pro Meter Länge | 138/138 | 40/40 |
Motorrad, klein Wagen: |
|
|
< 2 m lang | 104 | 30 |
< 3 m lang (mit Beiwagen) | 120 | 35 |
Fahhrad: | 35 | 10 |
Bus: |
|
|
< 14 m lang, mit >10 Pers. | 490/628 | 142/182 |
< 14 m lang, mit < 10 Pers. | 1484 | 430 |


